- 首页 >
- 邮轮动态
- > 重庆长江黄金游轮公司新媒体运营合作招选项目 补遗通知
当前位置:
2024-06-10 20:33:59
各潜在竞选人:
2024年6月9日发布的重庆长江黄金游轮公司新媒体运营合作招选项目中综合评分表有调整,如下:
一、综合评分表
综合评分表 | ||||||
序号 | 评分类别 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | ||
1 | 方案评分(占70%) | 新媒体运营方案 | ①思路明确、逻辑清晰、重点突出; ②市场分析准确 ③策略符合品牌定位和项目定位。 ④新媒体矩阵搭建计划 | 15 | 完全符合 | 10-15分 |
基本符合 | 6-10分 | |||||
不太符合 | 0-5分 | |||||
首航月宣传计划 | ①思路明确、逻辑清晰、重点突出; ②达人方案(数量、影响力、垂类达人、曝光量等) | 15 | 完全符合 | 10-15分 | ||
基本符合 | 6-10分 | |||||
不太符合 | 0-5分 | |||||
陪跑方案 | ①思路明确、逻辑清晰、重点突出; ②人员架构计划 ③陪跑时间计划 ④培训计划 | 20 | 完全符合 | 15-20分 | ||
基本符合 | 6-14分 | |||||
不太符合 | 0-5分 | |||||
3 | 企业实力 | ①两年内服务过大中型企业的,至少1家,只有1家得3分,每增加1家加3分,最多为12分。 ②单年度参与过新媒体运营项目总销售达到50亿元(含50亿元)的,得1分,每多50亿元加1分。最多为3分。 ③单平台单年度本地生活服务项目总销售规模达到1000万元得2分,每多500万加1.5分。最多为5分。 ④财务状况:企业连续2年营业额超过1亿的得6分,不足按比例扣分。 ⑤自有直播基地、相关专业设备情况,根据情况评分1-4分。投标资料中,未提供相关材料的不得分。 | 30 | 0-30分 | ||
4 | 团队协作执行能力及项目执行保障 | ①团队配备合理完善,项目经验丰富,具有良好的沟通协调能力; ②团队从业经验3年以上得3分,5年以上得5分 ③团队对项目管控流程科学完整,执行操控性强;
| 20 | 完全符合 | 15-20分 | |
基本符合 | 6-14分 | |||||
不太符合 | 0-5分 | |||||
小计总分 | 100 | |||||
价格评分(占30%) | 价格 | 投标报价 | 100 | 评分基准价为所有有效投标报价的最小值,在基准价的基础上每增加1%扣1分。 | ||
合计 | 方案评分70%+价格评分30%=最终综合得分 |
备注:评委在评分过程中可结合参评资料实际,在单项评分标准内酌情评定分值。方案评分板块所有评委打分平均值在60分以上视为方案评审合格(有效投标),平均值低于60分的,视为不合格。
本项目开标时间及竞选截止时间修改为2024年6月13日15时00分。
本补遗通知是对比选文件的补充和说明,如与比选文件有矛盾时,以本通知内容为准。
重庆长江黄金游轮有限公司
2024年6月10日